| Повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності оператора ГРМ, які були у попередній газовій добі зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії»
дата подання: 01.04.2026
ОГРМ – Газорозподільні мережі України ТОВ ЕІС-код Віртуальної точки: 56ZG-DSO-080000J |
|||
| № з/п | ЕІС-код оператора ГРМ | ЕІС-код споживача природного газу | ЕІС код точки комерційного обліку споживача (за наявності) |
| 1 | 56X0100001207400 | 56XM08A68094579C | |
| 2 | 56X0100001207400 | 56XQ000003MNM006 | |
| 3 | 56X0100001207400 | 56XQ000039I5400F | |
| 4 | 56X0100001207400 | 56XQ00005D9GG00X | |
| 5 | 56X0100001207400 | 56XQ0000NA5CM004 | |
| 6 | 56X0100001207400 | 56XQ0000V6YPZ00A | |
| 7 | 56X0100001207400 | 56XQ0000W2PKU00I | |
| 8 | 56X0100001207400 | 56XQ0000W5D7O00A | |
| 9 | 56X0100001207400 | 56XQ0000W5DAA00E | |
| 10 | 56X0100001207400 | 56XQ0000W5DAV004 | |
| 11 | 56X0100001207400 | 56XQ0000Z5BC7004 | |
| 12 | 56X0100001207400 | 56XQ0000ZENKX00L | |
| 13 | 56X0100001207400 | 56XQ0000ZPRRE00Z | |
| 14 | 56X0100001207400 | 56XQ00011NY9V00X | |
| 15 | 56X0100001207400 | 56XQ000127AJM008 | |
| 16 | 56X0100001207400 | 56XQ000159GQF001 | |
| 17 | 56X0100001207400 | 56XQ00016JL9K00W | |
